Erbliche Tumordispositionen Einzelgen
Erbliche Tumordispositionen
| OMIM | Krankheit | Synonym | Genort | Ansprech- partner | Methode | Analysen- Dauer | 
| 114480 | Brustkrebs (familiär) | Mamma- und Ovarialkarzinom (familiär) | BRCA1 BRCA2 | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2 Monate / ggf. Schnelltest | 
| 158350 | Cowden-Syndrom | CS | PTEN | Gehrig | Sequenzierung | 2-3 Wochen | 
| 151623 | Li-Fraumeni-Syndrom | Sarcoma-Familie-Syndrom | TP53 | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2-3 Wochen | 
| 609310 120435 614350 614337 | HNPCC | Hereditäres non-polypöses kolorektales Karzinom | MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2 Monate | 
| 162200 | Neurofibromatose | Von Recklinghausen Erkrankung | NF1 | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 4 Wochen | 
| 175100 | Familiäre Adenomatöse Polyposis, FAP | FAP1 | APC | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 4 Wochen | 
| 608456 | MUTYH assoziierte Polyposis, MAP | FAP2 | MUTYH | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2-3 Wochen | 
| 137215 | Diffuses Magenkarzinom, hereditär | HDGC | CDH1 | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2-3 Wochen | 
| 168000 | Paragangliom Typ1 | PGL1 | SDHD | Gehrig | Sequenzierung, MLPA | 2-3 Wochen | 

 
         
         
         
        