Erbliche Tumordispositionen NGS
Cancer-Panel-Analysen
Die Technik des "Next Generation Sequencing" (NGS) erlaubt die parallele Analyse zahlreicher Gene in einem Untersuchungsansatz, die sog. Panel-Diagnostik. Die Anreicherung der Gene eines Panels erfolgt an unserem Institut mithilfe der Nextera Rapid Capture-Technologie (Illumina), die NGS-Analyse erfolgt an den Sequenziergeräten MiSeq und NextSeq2000 (Illumina).
Das sog. TruSight Hereditary Cancer-Panel (Illumina), welches 109 Gene beinhaltet, verwenden wir zur molekulargenetischen Diagnostik von Krebserkrankungen (Brust-/Eierstockkrebs, Darmkrebs, Fanconi-Anämie, u.a.).
Gene für das Cancer-Panel
| APC | DICER1 | GPC3 | PHOX2B | SDHD |
| ACD | DIS3L2 | GREM1 | PIK3CA | SLX4 |
| AIP | EPCAM | HOXB13 | PMS2 | SMAD4 |
| AKT1 | ERCC1 | KIF1B | POLD1 | SMARCA4 |
| ATM | ERCC2 | KIT | POLE | SMARCB1 |
| BAP1 | ERCC3 | LZTR1 | POT1 | SMARCE1 |
| BARD1 | ERCC4 | MAX | PRKAR1A | SPINK1 |
| BLM | ERCC5 | MEN1 | PTCH1 | SPRED1 |
| BMPR1A | FANCA | MET | PTEN | STK11 |
| BRCA1 | FANCB | MITF | RAD50 | SUFU |
| BRCA2 | FANCC | MLH1 | RAD51 | TERF2IP |
| BRIP1 | FANCD2 | MSH2 | RAD51C | TERT |
| CASR | FANCE | MSH3 | RAD51D | TMEM127 |
| CDC73 | FANCF | MSH6 | RB1 | TP53 |
| CDH1 | FANCG | MUTYesH | RECQL4 | TSC1 |
| CDK4 | FANCI | NBN | RET | TSC2 |
| CDKN1B | FANCL | NF1 | RHBDF2 | VHL |
| CDKN2A | FANCM | NF2 | RUNX1 | WT1 |
| CEBPA | FH | NSD1 | SDHA | XPA |
| CHEK2 | FLCN | NTHL1 | SDHAF2 | XPC |
| CTRC | GALNT12 | PALB2 | SDHB | XRCC2 |
| DDB2 | GATA2 | PDGFRA | SDHC | |
| Anaylsen-Dauer: | ca. 8 Wochen |
